
Barra FIT.
Información nutricional
1 porción = 28 g (1 unidad)
Porciones por envase: 1 Cada porción %VD*
| Cada porción | %VD | |
| Calorías (Kcal) | 145 kcal = 606 kJ | 7% |
| Carbohidratos (gr) de los cuales: – Azúcares totales (g) – Azúcares añadidos (g) | 13 12 2.5 | 4% |
| Proteínas (gr) | 4.4 | 6% |
| Grasas totales (gr) | 8.5 | 11% |
| Grasas Saturadas (gr) | 1.3 | 2% |
| Grasas Trans (gr) | 0 | – |
| Fibra ( gr) | 1.2 | 5% |
| Sodio (mg) | 10 | 0% |
Ingredientes: Maní tostado, azúcar orgánico, almendras tostadas, castañas de cajú, popchoclo.
CONTIENE MANÍ, ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ.
RNE N° 02-034354
RNPA N° 02-701337
Producto: Sin T.A.C.C., VEGANO Y KOSHERLibre de Aditivos y Conservantes
Vida útil: 6 meses