Coco Cool
INFORMACION NUTRICIONAL
1 porción = 14 g (1 unidad)
Porciones por envase: 1
Cada porción | %VD | |
Valor energético | 74 kcal = 306 kJ | 4% |
Carbohidratos (g), de los cuales: – Azúcares totales (g) – Azúcares añadidos (g) | 4.2 3.2 1.5 | 1% |
Proteínas (gr) | 2.7 | 4% |
Grasas totales (gr) | 5.1 | 9% |
Grasas Saturadas (gr) | 0.8 | 4% |
Grasas Trans (gr) | 0 | – |
Fibra ( gr) | 0.7 | 0% |
Sodio (mg) | 1.2 | 0% |
Ingredientes: Maní, almendras, castañas de cajú, azúcar, coco y baño de repostería sabor chocolate
CONTIENE MANÍ, CASTAÑAS DE CAJÚ, ALMENDRAS Y DERIVADOS DE SOJA.
RNE N° 02-034354
RNPA N° 02-722028
Producto: Sin T.A.C.C. y VEGANO
Libre de Aditivos y Conservantes
Vida útil: 6 meses