Pochoclo Ciboullet.
Información Nutricional
1 porción = 25 g (1 taza)
Porciones por envase: 2
Cada porción | %VD | |
Valor Energético | 97 kcal = 411 kJ | 21% |
Carbohidratos (gr), de los cuales: – Azúcares totales (g) – Azúcares añadidos (g) | 18 0.3 0.0 | 6% |
Proteínas (gr) | 2.8 | 4% |
Grasas totales (gr) | 1.6 | 3% |
Grasas Saturadas (gr) | 0.3 | 1% |
Grasas Trans (gr) | 0 | – |
Fibra ( gr) | 3.2 | 13% |
Sodio (mg) | 1.7 | 0% |
Ingredientes: Maíz pisingallo, esencia artificial cebolla (ARO), aceite de girasol.
PUEDE CONTENER MANÍ, CASTAÑAS DE CAJÚ, ALMENDRAS.
RNE N° 02-034354
RNPA N° 02-701342
Producto: Sin T.A.C.C., VEGANO Y KOSHER
Libre de Aditivos y Conservantes
Vida útil: 6 meses