Pochoclo sal y pimienta
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
1 porción = 25 g (1 taza)
Porciones por envase: 2
Cada porción | %VD | |
Valor energético | 94 kcal = 397 kJ | 20% |
Carbohidratos (gr), de los cuales: Azúcares totales (g) Azúcares añadidos (g) | 18 0.5 0.0 | 6% |
Proteínas (gr) | 2.6 | 4% |
Grasas totales (gr) | 1.3 | 2% |
Grasas Saturadas (gr) | 0.3 | 1% |
Grasas Trans (gr) | 0 | – |
Fibra ( gr) | 3.1 | 12% |
Sodio (mg) | 172 | 0% |
Ingredientes: Maíz pisingallo, sal, aceite de girasol y pimienta
PUEDE CONTENER MANÍ, ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ.
RNE N° 02-034354
RNPA N° 02-701339
Producto: Sin T.A.C.C., VEGANO Y KOSHER
Libre de Aditivos y Conservantes
Vida útil: 6 meses